Kursplan Activ Vital Magdeburg
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | Rehasport 08.30 - 09.15 Rehasport 09.15 - 10.00 | ||||||
09.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | |||
09.30 | Rehasport 10.15 - 11.00 | ||||||
10.00 | Ganzkörpertraining 10.00 - 11.00 | Rehasport 10.00 - 10.45 | Pilates 10.00 - 11.00 | Rückengymnastik 10.00 - 11.00 | Rückengymnastik 10.00 - 11.00 | ||
10.30 | |||||||
11.00 | Rehasport 11.00 - 11.45 Rehasport 11.45 - 12.30 | Pilates 11.00 - 12.00 | Rückengymnastik 11.00 - 12.00 | ||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
14.00 | Rehasport 14.00 - 14.45 | ||||||
14.30 | |||||||
16.30 | Rehasport 16.30 - 17.15 Rehasport 17.15 - 18.00 | Rehasport 16.30 - 17.15 Rehasport 17.15 - 18.00 | |||||
17.00 | Rehasport 17.00 - 17.45 Rehasport 17.45 - 18.30 | ||||||
17.30 | Bauch Beine Po Gymnastik 17.30 - 18.30 | ||||||
18.00 | Indoor Cycling 18.00 - 19.00 | Rückengymnastik 18.00 - 19.00 | Rehasport 18.00 - 18.45 | ||||
18.30 | Zumba Fitness 18.30 - 19.30 | Rückengymnastik 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 | Step Aerobic 19.00 - 20.00 | ||||||
19.30 | Rehasport 19.30 - 20.15 | ||||||
20.00 |
Montag
- 09.00 - 10.00
- 10.00 - 11.00
- 11.00 - 11.45
- 11.45 - 12.30
- 17.30 - 18.30
- 18.30 - 19.30
- 19.30 - 20.15
Dienstag
- 09.00 - 10.00
- 10.00 - 10.45
- 14.00 - 14.45
- 16.30 - 17.15
- 17.15 - 18.00
- 18.00 - 19.00
- 19.00 - 20.00
Mittwoch
- 09.00 - 10.00
- 10.00 - 11.00
- 16.30 - 17.15
- 17.15 - 18.00
- 18.00 - 19.00
Donnerstag
- 08.30 - 09.15
- 09.15 - 10.00
- 10.00 - 11.00
- 17.00 - 17.45
- 17.45 - 18.30
- 18.30 - 19.30
Freitag
- 09.00 - 10.00
- 10.00 - 11.00
- 11.00 - 12.00
- 17.00 - 18.00
- 18.00 - 18.45
Samstag
- 09.30 - 10.15
- 10.15 - 11.00
- 11.00 - 12.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30 | Rehasport 08.30 - 09.15 Rehasport 09.15 - 10.00 | ||||||
09.00 | |||||||
09.30 | Rehasport 10.15 - 11.00 | ||||||
10.00 | Rehasport 10.00 - 10.45 | ||||||
10.30 | |||||||
11.00 | Rehasport 11.00 - 11.45 Rehasport 11.45 - 12.30 | ||||||
11.30 | |||||||
12.00 | |||||||
14.00 | Rehasport 14.00 - 14.45 | ||||||
14.30 | |||||||
16.30 | Rehasport 16.30 - 17.15 Rehasport 17.15 - 18.00 | Rehasport 16.30 - 17.15 Rehasport 17.15 - 18.00 | |||||
17.00 | Rehasport 17.00 - 17.45 Rehasport 17.45 - 18.30 | ||||||
17.30 | |||||||
18.00 | Rehasport 18.00 - 18.45 | ||||||
18.30 | |||||||
19.30 | Rehasport 19.30 - 20.15 | ||||||
20.00 |
Montag
- 11.00 - 11.45
- 11.45 - 12.30
- 19.30 - 20.15
Dienstag
- 10.00 - 10.45
- 14.00 - 14.45
- 16.30 - 17.15
- 17.15 - 18.00
Mittwoch
- 16.30 - 17.15
- 17.15 - 18.00
Donnerstag
- 08.30 - 09.15
- 09.15 - 10.00
- 17.00 - 17.45
- 17.45 - 18.30
Freitag
- 18.00 - 18.45
Samstag
- 09.30 - 10.15
- 10.15 - 11.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Pilates 10.00 - 11.00 | ||||||
10.30 | |||||||
11.00 | Pilates 11.00 - 12.00 | ||||||
11.30 | |||||||
17.00 | |||||||
17.30 |
No kurs hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | |||
09.30 | |||||||
10.00 | Rückengymnastik 10.00 - 11.00 | Rückengymnastik 10.00 - 11.00 | |||||
10.30 | |||||||
11.00 | Rückengymnastik 11.00 - 12.00 | ||||||
11.30 | |||||||
18.00 | Rückengymnastik 18.00 - 19.00 | ||||||
18.30 | Rückengymnastik 18.30 - 19.30 | ||||||
19.00 |
Montag
- 09.00 - 10.00
Dienstag
- 09.00 - 10.00
Mittwoch
- 09.00 - 10.00
- 18.00 - 19.00
Donnerstag
- 10.00 - 11.00
- 18.30 - 19.30
Freitag
- 09.00 - 10.00
- 10.00 - 11.00
Samstag
- 11.00 - 12.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Indoor Cycling 18.00 - 19.00 | ||||||
18.30 | Zumba Fitness 18.30 - 19.30 | ||||||
19.00 | Step Aerobic 19.00 - 20.00 | ||||||
19.30 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Ganzkörpertraining 10.00 - 11.00 | ||||||
10.30 | |||||||
17.30 | Bauch Beine Po Gymnastik 17.30 - 18.30 | ||||||
18.00 |
Montag
- 10.00 - 11.00
- 17.30 - 18.30
No kurs available!
Sie möchten uns kennenlernen? Kein Problem! Jetzt Anfrage stellen, wir rufen zurück
Standard Kontaktformular