Kursplan Activ Vital Magdeburg
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | |||
09.30 | |||||||
10.00 | Ganzkörpertraining 10.00 - 11.00 | Pilates 10.00 - 11.00 | Rückengymnastik 10.00 - 11.00 | Rückengymnastik 10.00 - 11.00 | |||
10.30 | |||||||
11.00 | Pilates 11.00 - 12.00 | Rückengymnastik 11.00 - 12.00 | |||||
11.30 | |||||||
17.30 | Bauch Beine Po Gymnastik 17.30 - 18.30 | ||||||
18.00 | Indoor Cycling 18.00 - 19.00 | Rückengymnastik 18.00 - 19.00 | |||||
18.30 | Zumba Fitness in Magdeburg 18.30 - 19.30 | Rückengymnastik 18.30 - 19.30 | |||||
19.00 | Step Aerobic 19.00 - 20.00 | ||||||
19.30 |
Montag
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
17.30 - 18.30
-
18.30 - 19.30
Dienstag
-
09.00 - 10.00
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Mittwoch
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
18.00 - 19.00
Donnerstag
-
10.00 - 11.00
-
18.30 - 19.30
Freitag
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
-
11.00 - 12.00
Samstag
-
11.00 - 12.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Pilates 10.00 - 11.00 | ||||||
10.30 | |||||||
11.00 | Pilates 11.00 - 12.00 | ||||||
11.30 |
No kurs hours available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | Rückengymnastik 09.00 - 10.00 | |||
09.30 | |||||||
10.00 | Rückengymnastik 10.00 - 11.00 | Rückengymnastik 10.00 - 11.00 | |||||
10.30 | |||||||
11.00 | Rückengymnastik 11.00 - 12.00 | ||||||
11.30 | |||||||
18.00 | Rückengymnastik 18.00 - 19.00 | ||||||
18.30 | Rückengymnastik 18.30 - 19.30 | ||||||
19.00 |
Montag
-
09.00 - 10.00
Dienstag
-
09.00 - 10.00
Mittwoch
-
09.00 - 10.00
-
18.00 - 19.00
Donnerstag
-
10.00 - 11.00
-
18.30 - 19.30
Freitag
-
09.00 - 10.00
-
10.00 - 11.00
Samstag
-
11.00 - 12.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 | Indoor Cycling 18.00 - 19.00 | ||||||
18.30 | Zumba Fitness in Magdeburg 18.30 - 19.30 | ||||||
19.00 | Step Aerobic 19.00 - 20.00 | ||||||
19.30 |
Montag
-
18.30 - 19.30
Dienstag
-
18.00 - 19.00
-
19.00 - 20.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | Ganzkörpertraining 10.00 - 11.00 | ||||||
10.30 | |||||||
17.30 | Bauch Beine Po Gymnastik 17.30 - 18.30 | ||||||
18.00 |
Montag
-
10.00 - 11.00
-
17.30 - 18.30
No kurs available!
Sie möchten uns kennenlernen? Kein Problem! Jetzt Anfrage stellen, wir rufen zurück
Standard Kontaktformular